您好, 欢迎来到1024商务网   [请登录]  [免费注册]  忘记密码
首页 新闻资讯 产品大全 企业 求购 品牌
企业 动态 用户在搜:盖板模具 礼堂椅 常熟车床 二手压路机 电动执行器 武汉复合板 光固化树脂 过热蒸汽发生器 义乌饰品 吊篮,懒人椅 洛阳压路机 配电网一体化测控终端 有线电视可变均衡器 
当前位置:首页 > 产品大全 > 电子元器件 > 电感器 > 贴片绕线电感贴片绕线电感 更新时间:2013-07-17

贴片绕线电感贴片绕线电感

贴片绕线电感贴片绕线电感
供应商 北京明辉峰尚科技有限公司 商 铺
认证普通会员
报价0.10元 /个
型号贴片绕线电感
品牌Viking光颉
产能100000 个
起订10 个
交货期10天内发货
所在地北京市海淀区苏州街33号8层810室
联系电话86-010-56034287
手机号15313873161
联系人王先生 联系时请一定说明在1024商务网看到
<<纠正以上所有信息>>

产品详情
 
贴片绕线电感 贴片绕线电感  贴片绕线电感   贴片绕线电感  贴片绕线电感    
 
■Dimensions  Unit: mm
Type A B C E F H I J
252010 2.5±0.2 2.0±0.2 1.0max. 0.4±0.2 1.0min. 2.1  0.90  0.8 
252012 2.5±0.2 2.0±0.2 1.2max. 0.4±0.2 1.0min. 2.1  0.90  0.8 
252510 2.5±0.2 2.5±0.2 1.05max. 0.85ref 0.85ref 2.5  1.2  0.8 
322515(C) 3.2±0.3 2.5±0.2 1.55±0.3 1.05±0.3 1.05±0.3 2.0  1.5  1.0 
322520(C) 3.2±0.3 2.5±0.2 2.0±0.3 1.05±0.3 1.05±0.3 2.0  1.5  1.0 
453226(C) 4.5±0.3 3.2±0.2 2.6±0.3 1.0min. 1.0min. 3.0  2.0  1.2 
575047C 5.7±0.3 5.0±0.3 4.7±0.5 1.3min. 1.7min. 5.0  2.0  2.0 
 
■Features-The miniature chip inductors is wound on a special ferrite core.
-VLH322515/322520/453226 are high Q value at high frequency and low DC resistance.
-VLH322520C/453226C/565047C are low DC resistance,high current capacity, and high impedance characteristics. They are excellent for using as a choke coil in DC power supply circuits.■Applications-Pagers, Cordless Phone
-High Frequency Communication Products
-Personal Computers
-Disk Drives And Computer Peripherals
-DC Power Supply Circuits
■Characteristics excep 252010/252012/252510/322515C
-Rated DC Current: The current when the inductance becomes 10% lower than its initial value or the current when the temperature of coil increases ΔT20℃. The smaller one is defined as Rated DC Current.(Ta=25°C)
-Operating temperature range: -40~85°C ■Inductance and rated current ranges-VLH252010 0.47~10μH 2.80~0.6
-VLH252012 0.47~10μH 3.70~0.90A
-VLH252510 1.00~22μH 2.30~0.51A
-VLH322515 1.00~100μH 1.00~0.1A
-VLH322520 1.00~560μH 0.445~0.04A
-VLH453226 1.00~2200μH 0.50~0.03A
-VLH322515C 0.47~120μH 3.40~0.17A
-VLH322520C 1.00~560μH 1.00~0.06A
-VLH453226C 1.00~470μH 1.08~0.09A
-VLH575047C 0.12~10000μH 6.00~0.0
-Electrical specifications at 25°C■Characteristics
for252010/252012/252510/322515C-Rated DC Current(I sat): The current when the inductance becomes 30% typical its initial value (Ta=25°C)
-Temperature Rise Current (I rms): The actual current when the temperature of coil becomes △T=40°C ..(Ta=25°C)
-Operating temperature range: -40~105°C
 
 
■Product Identification
VLH
  453226
  C
  -
  101
  K
 
          
Product Type
  Dimensions
(AxBxC)
  Use
  Appearance
  Inductance
  Inductance
Tolerance
 
   252010: 2.5x2.0x1.0
252012: 2.5x2.0x1.2
252510: 2.5x2.5x1.05
322515: 3.2x2.5x1.55
322520: 3.2x2.5x2.0
453226: 4.5x3.2x2.6
575047: 5.7x5.0x4.7
  C: Choke Use
: General Use
  - : Standard
S: Shielded
  1R1: 1.1μH
470: 47μH
101: 100μH
  J: ±5%
K: ±10%
M: ±20%
N: ±30%
 
 
 
■ Offer shielded product by customer’s requirement.
 
■Electrical Characteristics
VLH252010- Type
Codes L
(μH) Tolerance Test
Condition DCR
(Ω) max. I rms(A)
typical I sat(A)
typical
R47 0.47  M 1MHz,0.1V 0.048  2.30  2.80 
1R0 1.0  M 1MHz,0.1V 0.085  1.70  2.00 
1R5 1.5 M 1MHz,0.1V 0.128  1.40  1.70 
2R2 2.2 M 1MHz,0.1V 0.190  1.10  1.40 
3R3 3.3 M 1MHz,0.1V 0.304  0.94  1.20 
4R7 4.7 M 1MHz,0.1V 0.440  0.78  0.98 
6R8 6.8 M 1MHz,0.1V 0.541  0.70  0.82 
100 10 M 1MHz,0.1V 0.854  0.52  0.65 
 
 
 
VLH252012- Type
Codes L
(μH) Tolerance Test
Condition DCR
(Ω) max. I rms(A)
typical I sat(A)
typical
R47 0.5  M 1MHz,0.1V 0.056 2.20  3.70 
1R0 1.0  M 1MHz,0.1V 0.088 1.80  2.70 
1R5 1.5  M 1MHz,0.1V 0.126 1.50  2.20 
2R2 2.2  M 1MHz,0.1V 0.155 1.30  2.00 
3R3 3.3  M 1MHz,0.1V 0.272 1.00  1.60 
4R7 4.7  M 1MHz,0.1V 0.406 0.81  1.30 
5R6 5.6  M 1MHz,0.1V 0.45 0.72  1.15 
6R8 6.8  M 1MHz,0.1V 0.612 0.66  1.10 
100 10 M 1MHz,0.1V 0.756 0.59  0.90 
 
 
VLH252510- Type
Codes L
(μH) Tolerance Test
Condition DCR
(Ω) max. I rms(A)
typical I sat(A)
typical
1R0 1.0  M 1MHz,0.1V 0.085  1.90  2.30 
1R5 1.5  M 1MHz,0.1V 0.115  1.50  1.90 
2R2 2.2  M 1MHz,0.1V 0.168  1.20  1.50 
3R3 3.3  M 1MHz,0.1V 0.239  1.10  1.30 
4R7 4.7  M 1MHz,0.1V 0.316  0.90  1.10 
5R6 5.6  M 1MHz,0.1V 0.420  0.83  0.98 
6R8 6.8  M 1MHz,0.1V 0.487  0.80  0.90 
8R2 8.2  M 1MHz,0.1V 0.548  0.71  0.84 
100 10 M 1MHz,0.1V 0.610  0.68  0.79 
220 22 M 1MHz,0.1V 1.552  0.40  0.51 
 
 
VLH322515- Type
Codes L
(μH) Tolerance Test
Condition DCR
(Ω) max. I rms(A)
typical I sat(A)
typical
1R0 1.0  N 1MHz,0.1V 0.078  1.000  100
1R5 1.5  N 1MHz,0.1V 0.068  1.200  100
2R2 2.2  M 1MHz,0.1V 0.126  0.790  64
3R3 3.3  M 1MHz,0.1V 0.180  0.700  50
4R7 4.7  M 1MHz,0.1V 0.195  0.650  43
100 10 K 1MHz,0.1V 0.420  0.450  26
150 15 K 1MHz,0.1V 0.750  0.300  22
220 22 K 1MHz,0.1V 1.000  0.250  19
330 33 K 1MHz,0.1V 1.400  0.200  17
470 47 K 1MHz,0.1V 2.200  0.170  13
680 68 K 1MHz,0.1V 3.200  0.130  9
101 100 K 1MHz,0.1V 4.500  0.100  8
 
■Electrical Characteristics
VLH322520- Type
 Codes  L
(μH) Tolerance  Test
Condition  QualityFactor DCR
(Ω) max.  IDC
(A) max.  SRF
(MHz) min.
Spec.
min. Test
Condition
1R0 1.0  M 1MHz,0.1V 20 1MHz,0.1V 0.50  0.445  100
1R2 1.2  M 1MHz,0.1V 20 1MHz,0.1V 0.60  0.425  100
1R5 1.5  K,M 1MHz,0.1V 20 1MHz,0.1V 0.60  0.400  75
1R8 1.8  K,M 1MHz,0.1V 20 1MHz,0.1V 0.70  0.390  60
2R2 2.2  K,M 1MHz,0.1V 20 1MHz,0.1V 0.80  0.370  50
2R7 2.7  K,M 1MHz,0.1V 20 1MHz,0.1V 0.90  0.320  43
3R3 3.3  K,M 1MHz,0.1V 20 1MHz,0.1V 1.00  0.300  38
3R9 3.9  K,M 1MHz,0.1V 20 1MHz,0.1V 1.10  0.290  35
4R7 4.7  K,M 1MHz,0.1V 20 1MHz,0.1V 1.20  0.270  31
5R6 5.6  K,M 1MHz,0.1V 20 1MHz,0.1V 1.30  0.250  28
6R8 6.8  K,M 1MHz,0.1V 20 1MHz,0.1V 1.50  0.240  25
8R2 8.2  K,M 1MHz,0.1V 20 1MHz,0.1V 1.60  0.225  23
100 10 J,K 1MHz,0.1V 35 1MHz,0.1V 1.80  0.190  20
120 12 J,K 1MHz,0.1V 35 1MHz,0.1V 2.00  0.180  18
150 15 J,K 1MHz,0.1V 35 1MHz,0.1V 2.20  0.170  16
180 18 J,K 1MHz,0.1V 35 1MHz,0.1V 2.50  0.165  15
220 22 J,K 1MHz,0.1V 35 1MHz,0.1V 2.80  0.150  14
270 27 J,K 1MHz,0.1V 35 1MHz,0.1V 3.10  0.125  13
330 33 J,K 1MHz,0.1V 40 1MHz,0.1V 3.50  0.115  12
390 39 J,K 1MHz,0.1V 40 1MHz,0.1V 3.90  0.110  11
470 47 J,K 1MHz,0.1V 40 1MHz,0.1V 4.30  0.100  11
560 56 J,K 1MHz,0.1V 40 1MHz,0.1V 4.90  0.085  10
680 68 J,K 1MHz,0.1V 40 1MHz,0.1V 5.50  0.080  9.0 
820 82 J,K 1MHz,0.1V 40 1MHz,0.1V 6.20  0.070  8.5 
101 100 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 7.00  0.080  8.0 
121 120 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 8.00  0.075  7.5 
151 150 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 9.30  0.070  7.0 
181 180 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 10.20  0.065  6.0 
221 220 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 11.80  0.065  5.5 
271 270 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 12.50  0.065  5.0 
331 330 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 15.00  0.065  5.0 
391 390 J,K 1MHz,0.1V 50 796KHz,0.1V 22.00  0.050  5.0 
471 470 J,K 1MHz,0.1V 50 796KHz,0.1V 25.00  0.045  5.0 
561 560 J,K 1MHz,0.1V 50 796KHz,0.1V 28.00  0.040  5.0ref
 
 
■Electrical Characteristics
VLH453226- Type
 Codes  L
(μH) Tolerance  Test
Condition QualityFactor  DCR
(Ω) max.  IDC
(A) max.  SRF
(MHz) min.
Spec.
min. Test
Condition
1R0 1.0  M 1MHz,0.1V 20 1MHz,0.1V 0.2 0.5 120
1R2 1.2  M 1MHz,0.1V 20 1MHz,0.1V 0.20  0.500  100
1R5 1.5  M 1MHz,0.1V 20 1MHz,0.1V 0.30  0.500  85
1R8 1.8  M 1MHz,0.1V 20 1MHz,0.1V 0.30  0.500  75
2R2 2.2  M 1MHz,0.1V 20 1MHz,0.1V 0.30  0.500  62
2R7 2.7  M 1MHz,0.1V 20 1MHz,0.1V 0.32  0.500  53
3R3 3.3  M 1MHz,0.1V 20 1MHz,0.1V 0.35  0.500  47
3R9 3.9  M 1MHz,0.1V 20 1MHz,0.1V 0.38  0.500  41
4R7 4.7  K,M 1MHz,0.1V 30 1MHz,0.1V 0.40  0.500  38
5R6 5.6  K,M 1MHz,0.1V 30 1MHz,0.1V 0.47  0.500  33
6R8 6.8  K,M 1MHz,0.1V 30 1MHz,0.1V 0.50  0.450  31
8R2 8.2  K,M 1MHz,0.1V 30 1MHz,0.1V 0.56  0.450  27
100 10 J,K 1MHz,0.1V 35 1MHz,0.1V 0.56  0.400  23
120 12 J,K 1MHz,0.1V 35 1MHz,0.1V 0.62  0.380  21
150 15 J,K 1MHz,0.1V 35 1MHz,0.1V 0.73  0.360  19
180 18 J,K 1MHz,0.1V 35 1MHz,0.1V 0.82  0.340  17
220 22 J,K 1MHz,0.1V 35 1MHz,0.1V 0.94  0.320  15
270 27 J,K 1MHz,0.1V 35 1MHz,0.1V 1.10  0.300  14
330 33 J,K 1MHz,0.1V 35 1MHz,0.1V 1.20  0.270  12
390 39 J,K 1MHz,0.1V 35 1MHz,0.1V 1.40  0.240  11
470 47 J,K 1MHz,0.1V 35 1MHz,0.1V 1.50  0.220  10
560 56 J,K 1MHz,0.1V 35 1MHz,0.1V 1.70  0.200  9.3 
680 68 J,K 1MHz,0.1V 35 1MHz,0.1V 1.90  0.180  8.4 
820 82 J,K 1MHz,0.1V 35 1MHz,0.1V 2.20  0.170  7.5 
101 100 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 2.50  0.160  6.8 
121 120 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 3.00  0.150  6.2 
151 150 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 3.70  0.130  5.5 
181 180 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 4.50  0.120  5.0 
221 220 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 5.40  0.110  4.5 
271 270 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 6.80  0.100  4.0 
331 330 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 8.20  0.095  3.6 
391 390 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 9.70  0.090  3.3 
471 470 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 11.80  0.080  3.0 
561 560 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 14.50  0.070  2.7 
681 680 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 17.00  0.065  2.5 
821 820 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 20.50  0.060  2.2 
102 1000 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 25.00  0.050  2.0 
122 1200 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 30.00  0.045  1.8 
152 1500 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 37.00  0.040  1.6 
182 1800 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 45.00  0.035  1.5 
222 2200 J,K 1MHz,0.1V 40 796KHz,0.1V 50.00  0.030  1.3 
 
 
■Electrical Characteristics
VLH322515C- Type
Codes L
(μH) Tolerance Test
Condition DCR
(Ω)±20% I sat
(A) max. I rms
(A) max. SRF
(MHz) min.
R47 0.47 N 1MHz,0.1V 0.030  3.40  2.55  100
1R0 1.0  N 1MHz,0.1V 0.045  2.30  2.05  100
1R5 1.5  N 1MHz,0.1V 0.057  1.75  1.75  70
2R2 2.2  N 1MHz,0.1V 0.076  1.55  1.60  70
3R3 3.3  N 1MHz,0.1V 0.120  1.25  1.20  50
4R7 4.7  N 1MHz,0.1V 0.180  1.00  1.00  40
6R8 6.8  N 1MHz,0.1V 0.240  0.85  0.85  40
100 10 M 1MHz,0.1V 0.380  0.75  0.70  30
150 15 M 1MHz,0.1V 0.570  0.60  0.52  20
220 22 M 1MHz,0.1V 0.810  0.50  0.45  20
330 33 M 1MHz,0.1V 1.150  0.38  0.39  13
470 47 M 1MHz,0.1V 1.780  0.33  0.31  11
680 68 M 1MHz,0.1V 2.280  0.28  0.275  11
101 100 M 1MHz,0.1V 2.700  0.18  0.250  8
121 120 M 1MHz,0.1V 4.380  0.17  0.200  8
 
 
VLH322520C- Type
Codes L
(μH) Tolerance Test
Condition DCR
(Ω) max. IDC
(A) max. SRF
(MHz) min.
1R0 1.0  M 1MHz,0.1V 0.078  1.000  100
2R2 2.2  M 1MHz,0.1V 0.126  0.790  64
3R3 3.3  M 1MHz,0.1V 0.165  0.500  50
4R7 4.7  M 1MHz,0.1V 0.195  0.450  43
6R8 6.8  M 1MHz,0.1V 0.330  0.450  38
100 10 M 1MHz,0.1V 0.572  0.300  26
220 22 K,M 1MHz,0.1V 0.923  0.250  19
470 47 K,M 1MHz,0.1V 1.690  0.170  12
101 100 J,K 1MHz,0.1V 4.550  0.100  8.0 
151 150 J,K 1MHz,0.1V 9.100  0.080  7.0 
221 220 J,K 1MHz,0.1V 10.92  0.070  5.5 
331 330 J,K 1MHz,0.1V 13.00  0.060  4.5 
391 390 J,K 1MHz,0.1V 22.10  0.060  4.0 
471 470 J,K 1MHz,0.1V 24.70  0.060  3.7 
561 560 J,K 1MHz,0.1V 28.60  0.060  3.4 
 
 
■Electrical Characteristics
VLH453226C- Type
Codes L
(μH) Tolerance Test
Condition DCR
(Ω) max. IDC
(A) max. SRF
(MHz) min.
1R0 1.0  M 1MHz,0.1V 0.08  1.080  100
1R5 1.5  M 1MHz,0.1V 0.09  1.000  85
2R2 2.2  M 1MHz,0.1V 0.11  0.900  60
3R3 3.3  M 1MHz,0.1V 0.13  0.800  47
4R7 4.7  K,M 1MHz,0.1V 0.15  0.750  35
6R8 6.8  K,M 1MHz,0.1V 0.20  0.720  30
100 10 J,K 1MHz,0.1V 0.24  0.650  23
150 15 J,K 1MHz,0.1V 0.32  0.570  20
220 22 J,K 1MHz,0.1V 0.60  0.420  15
330 33 J,K 1MHz,0.1V 1.00  0.310  12
470 47 J,K 1MHz,0.1V 1.10  0.280  10
680 68 J,K 1MHz,0.1V 1.70  0.220  8.4 
101 100 J,K 1MHz,0.1V 2.20  0.190  6.8 
151 150 J,K 1MHz,0.1V 3.50  0.130  5.5 
221 220 J,K 1MHz,0.1V 4.00  0.110  4.5 
331 330 J,K 1MHz,0.1V 6.80  0.100  3.6 
471 470 J,K 1MHz,0.1V 8.50  0.090  3.0 
 
 
VLH575047C- Type
Codes L
(μH) Tolerance Test
Condition DCR
(Ω) max. IDC
(A) max. SRF
(MHz) min.
R12 0.12 M 1MHz,0.1V 0.0098  6.000  450
R27 0.27 M 1MHz,0.1V 0.0140  5.300  300
R47 0.47 M 1MHz,0.1V 0.0182  4.800  200
1R0 1 M 1MHz,0.1V 0.0270  4.000  150
1R5 1.5 M 1MHz,0.1V 0.0310  3.700  110
2R2 2.2 M 1MHz,0.1V 0.0410  3.200  80
3R3 3.3 M 1MHz,0.1V 0.0500  2.900  40
4R7 4.7 M 1MHz,0.1V 0.0574  2.700  30
6R8 6.8 M 1MHz,0.1V 0.1040  2.000  25
100 10 K,M 1MHz,0.1V 0.1300  1.700  20
150 15 K,M 1MHz,0.1V 0.210  1.400  17
220 22 K,M 1MHz,0.1V 0.266  1.200  15
330 33 K,M 1MHz,0.1V 0.448  0.900  12
470 47 K,M 1MHz,0.1V 0.560  0.800  10ref
680 68 K,M 1MHz,0.1V 0.938  0.640  7.6 
101 100 K,M 100KHz,0.1V 1.204  0.560  6.5 
151 150 K,M 100KHz,0.1V 2.660  0.420  5.0 
221 220 K,M 100KHz,0.1V 3.360  0.320  4.0 
331 330 K,M 100KHz,0.1V 6.160  0.270  3.1 
471 470 K,M 100KHz,0.1V 7.560  0.240  2.4 
681 680 K,M 100KHz,0.1V 11.34  0.190  1.9 
102 1000 K,M 10KHz,0.1V 14.42  0.150  1.7 
222 2200 K,M 10KHz,0.1V 30.10  0.100  1.2 
472 4700 K,M 10KHz,0.1V 61.04  0.070  0.8 
103 10000 K,M 10KHz,0.1V 140.0  0.050  0.5 
 
  
  
    贴片绕线电感   贴片绕线电感
 
上一条产品:村田,奇力新0402,0603主营共模电感    下一条产品:村田,奇立新0402,0603共模电感
该会员还发布了以下产品:(查看更多)
贴片绕线电感贴片绕线电感
贴片绕线电感贴片绕线电感
绕线直插电感
绕线直插电感
Viking光颉贴片绕线电感
Viking光颉贴片绕线电感
绕线贴片电感
绕线贴片电感
关于北京明辉峰尚科技有限公司商铺首页 | 更多产品 | 联系方式 | 黄页介绍
主营:电阻,电容,电感,高精密薄膜电阻,金属精密薄膜晶圆电阻,碳膜无脚(晶圆)电阻,抗腐蚀电阻,防潮电阻,柱状电阻
北京明辉峰尚科技有限公司座机:01056049713手机:15313816096传真:01062659870QQ2604256818主要代理VIKING全系列产品包括VIKING精密电阻常规厚膜电阻千分电阻千分精密电阻低温漂电阻陶瓷贴片电容贴片电阻精密电阻碳膜电阻高压电阻薄膜电容薄膜电阻贴片功率电感绕线电感viking电阻viking贴片电阻viking精密电阻viking电感viki...
小提示:
1、以上信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,1024商务网对此不承担任何责任。提醒大家小心警惕,慎防网上欺诈!
2、【贴片绕线电感贴片绕线电感】 并非你需要的产品?你也可以看看以下关于电感器的其他产品或者直接发布求购信息!
相关文章
·北京明辉峰尚科技有限公司近发布的供应产品
相关搜索: 高频电感 电脑电感   电感   电感   高温贴片绕线电感   环形电感固定电感   电感   三脚电感升压电感   色环电感电感   贴片绕线电感TDK   贴片绕线功率电感   无铅贴片电感   线圈电感   线圈电感   线绕磁芯电感   谐振电感   芯片电感  
相关产品分类: 连接器  
相关公司分类:
 
关于我们 - 广告服务 - 使用手册 - 联系我们 - 法律声明 - 友情链接 - 删除或修改信息 - 网站地图
本站信息由会员自主添加,如涉及隐私等,网站不承担任何责任!如发现侵权违规等问题请发邮件至XXX#qq.com(#用@代替)或在线留言联系删除。
版权所有 1024商务网 浙ICP备12020213号-1 客服QQ: 微信号: