您好, 欢迎来到1024商务网   [请登录]  [免费注册]  忘记密码
首页 新闻资讯 产品大全 企业 求购 品牌
企业 动态 用户在搜:盖板模具 礼堂椅 常熟车床 二手压路机 电动执行器 武汉复合板 光固化树脂 过热蒸汽发生器 义乌饰品 吊篮,懒人椅 洛阳压路机 配电网一体化测控终端 有线电视可变均衡器 
当前位置:首页 > 产品大全 > 电子元器件 > 可控硅(晶闸管) > 株洲中车南车CSR中车CRRC高压大功率KP9 1000-34晶闸管可控硅 更新时间:2020-08-27

株洲中车南车CSR中车CRRC高压大功率KP9 1000-34晶闸管可控硅

株洲中车南车CSR中车CRRC高压大功率KP9 1000-34晶闸管可控硅
供应商 河南晶闸管电子科技有限公司 商 铺
认证普通会员
报价200
型号KP9 1000-34
品牌中车CRRC
产能根据订货量
起订1
交货期7-10
所在地河南省洛阳市洛龙区长兴街158号泉舜铭泉苑2幢2-401
联系电话17796751989
手机号18529210544
联系人张一鸣 联系时请一定说明在1024商务网看到
在线咨询点击这里给我发消息 <<纠正以上所有信息>>

产品详情

买家须知:

1.图上的产品标价只是某一系列产品的参考价格,电压电流不同价格不同,具体请与客服联系

2.预订、订制产品,非量问题,不能退换货。请确定后慎重下单 !

3.所有产品已经过十几次测试合格,您可以放心使用 !

4.电子产品器件,退回必须经过检验。客户需先寄回产品检验后,再申请调换和退款。

5.我们提供技术咨询和调试维修支持。可以为客户检验、分析故障原因。对没使用过的产品仍继续执行保规定。

普通晶闸管(全压接型)(Phase Control Thyristors-Free Floating Type)

型 号 IT(AV)VDSMVDRMITSMVTM VTOrT TVJMRthJCRthCHF 外形Outline
TYPE VRSMVRRM@TVJM@ITM@TVJM@TVJM±10%
_**=VRRM/100 @TC &10ms&TC=TVJM
AVVkAAVVK/WK/WkN
电压至 2200V(Up to 2200V)
KPC 6000_**6020701400-18001400-180094.0 30001.00 0.830.0561250.0050.00290KPC
KPB 3900_**3980701800-22001800-220064.5 30001.15 0.860.0951250.0070.00270KPB
KPC 5200_**5270701800-22001800-220080.0 30001.05 0.870.0611250.00570.00290KHC
KPC 5700_**5750701800-22001800-220080.0 30001.05 0.870.0611250.0050.00290KPC
电压至 2800V(Up to 2800V)
KPB 3300-**3300702400-28002400-280060.0 30001.40 0.95 0.150 1250.0070.00270KPB
KPC 4700-**4760702400-28002400-280075.0 30001.14 0.90 0.080 1250.00570.00290KHC
KPC 5100-**5190702400-28002400-280075.0 30001.14 0.90 0.080 1250.0050.00290KPC
KPD 6800-**6810702400-26002400-2800105.0 30001.04 0.88 0.052 1250.0040.001120KHD
电压至 3400V(Up to 3400V)
KPD 6300-**6330702800-32002800-3200100.0 30001.090.880.070 1250.0040.001120KHD
KPB 3200-**3270703000-34003000-340054.0 30001.410.950.153 1250.0070.00270KPB
KPC 4200-**4240703000-34003000-340069.0 30001.210.860.115 1250.00570.00290KHC
KPC 4600-**4610703000-34003000-340069.0 30001.210.860.115 1250.0050.00290KPC
电压至 4200V(Up to 4200V)
KP8 500-**500703600-42003600-42008.1 10002.50 1.05 1.450 1250.0350.00815KP8
KP9 1000-**1090703600-42003600-420018.0 10001.65 1.05 0.600 1250.0170.00522KP9
KPX 1900-**1910703600-42003600-420032.0 15001.41 0.96 0.300 1250.0110.00350KHX
KPX 2000-**2030703600-42003600-420032.0 15001.41 0.96 0.300 1250.010.00350KLX
KPB 3000-**3000703600-42003600-420052.0 30001.55 0.95 0.200 1250.0070.00270KPB
KPC 3900-**3970703600-42003600-420060.0 30001.35 0.97 0.126 1250.00570.00290KHC
KPC 4300-**4320703600-42003600-420060.0 30001.35 0.97 0.126 1250.0050.00290KPC
KPD 5200-**5250703600-42003600-420097.5 60001.24 0.90 0.114 1250.0040.0001120KHD
电压至 5200V(Up to 5200V)
KP8 400-**400704600-52004200-46005.0 10002.80 1.10 1.700 1250.0450.00815KH8
KP9 800-**830704600-52004200-460012.4 10001.90 1.12 0.780 1250.0220.00522KH9
KPA 1300-**1300704600-52004200-460020.0 15001.73 1.10 0.420 1250.0150.00440KHA
KPB 2300-**2360704600-52004200-460054.5 30001.70 1.01 0.230 1250.0090.00270KHB
KPB 2700-**2770704600-52004200-460054.5 30001.70 1.01 0.230 1250.0070.00270KPB
KPC 3400-**3460704600-52004200-460060.0 30001.54 1.00 0.180 1250.00570.00290KHC
KPD 5000-**5000704600-52004200-460085.2 30001.38 1.00 0.125 1250.0040.001120KHD
KPE 7000-**7000554600-52004200-4600100.0 60001.61 0.95 0.110 1150.00280.0005180KHE
电压至 6500V(Up to 6500V)
KP8 300-**350705400-65004500-56004.5 10003.50 1.20 2.300 1250.0450.00815KH8
KP8 400-**420705400-65004500-56004.5 10003.50 1.20 2.300 1250.0350.00815KP8
KP9 700-**730705400-65004500-560016.1 10002.25 1.20 1.050 1250.0220.00522KH9
KP9 800-**850705400-65004500-560016.1 10002.25 1.20 1.050 1250.0170.00522KP9
KPA 1000-**1010705400-65004500-560021.5 15002.37 1.20 0.780 1250.0150.00440KHA
KPA 1100-**1140705400-65004500-560021.5 15002.37 1.20 0.780 1250.0130.00440KPA
KPX 1300-**1360705400-65004500-560032.5 15002.12 1.15 0.645 1250.0110.00350KHX
KPX 1400-**1450705400-65004500-560032.5 15002.12 1.15 0.645 1250.010.00350KLX
KPB 1800-**1800705400-65004500-560050.0 30002.49 1.25 0.412 1250.0090.00270KHB
KPB 2100-**2100705400-65004500-560050.0 30002.49 1.25 0.412 1250.0070.00270KLB
KPC 2800-**2800705400-65004500-560064.8 30002.00 1.18 0.274 1250.00570.00290KHC
KPC 3000-**3070705400-65004500-560064.8 30002.00 1.18 0.274 1250.0050.00290KPC
KPD 4200-**4250705400-65004500-560079.5 30001.69 1.13 0.185 1250.0040.001120KHD
KPE 5000-**5000705400-65004500-560095.0 60002.01 1.05 0.160 1150.00280.0005
上一条产品:株洲中车南车CSR中车CRRC高压大功KP9 1000-30率晶...    下一条产品:广州折扣女装 冬季女式大衣 双面羊绒外套
该会员还发布了以下产品:(查看更多)
株洲中车南车CSR中车CRRC高压大功率KP9 1300-30晶闸管可控硅
株洲中车南车CSR中车CRRC高压大功
株洲中车南车CSR中车CRRC高压大功率KP9 1300-26晶闸管可控硅
株洲中车南车CSR中车CRRC高压大功
株洲中车南车CSR中车CRRC高压大功率KP9 1300-24晶闸管可控硅
株洲中车南车CSR中车CRRC高压大功
株洲中车CRRC高压大功率半导体KP9 1000-40晶闸管可控硅
株洲中车CRRC高压大功率半导体KP
关于河南晶闸管电子科技有限公司商铺首页 | 更多产品 | 联系方式 | 黄页介绍
主营:电子元器件、半导体材料、电子设备、仪器仪表、五金交电、五金配件、电线电缆、机电设备
河南晶闸管电子科技有限公司是一家业从事于晶闸管、可控硅、整流管、二极管、电力半导体模块、电力电子用散热器等相关产品与服务的的高新技术企业。主要经营:中车(CRRC)、湖北台基(TECHSEM)、西安派瑞(PERI)、西安西整(XZR)等国内知名相关产品。主要产品有MTC普通晶闸管模块、 MDC普通整流管模块、MTG非绝缘型晶闸管模块 、MFC普通晶闸管...
小提示:
1、以上信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,1024商务网对此不承担任何责任。提醒大家小心警惕,慎防网上欺诈!
2、【株洲中车南车CSR中车CRRC高压大功率KP9 1000-34晶闸管可控硅】 并非你需要的产品?你也可以看看以下关于可控硅(晶闸管)的其他产品或者直接发布求购信息!
相关文章
·株洲中车CRRC高压大功率KPA 1100-58普通晶闸 ·中车CRRC南车CSR型号俱全高压大功率晶闸管可
相关搜索: 可控硅(晶闸管)   晶闸管可控硅   可控硅 晶闸管   可控硅晶闸管   坏的大功率可控硅晶闸管哪有回收   大功率晶闸管   高频可控硅晶闸管   晶闸管可控硅KK   晶闸管可控硅ZP5A   晶闸管可控硅模块   晶闸管可控硅配件   可控硅晶闸管   可控硅晶闸管GTO   可控硅晶闸管触发板   可控硅晶闸管触发器   可控硅晶闸管单向  
相关产品分类:
相关公司分类: 三极管公司  
 
关于我们 - 广告服务 - 使用手册 - 联系我们 - 法律声明 - 友情链接 - 删除或修改信息 - 网站地图
本站信息由会员自主添加,如涉及隐私等,网站不承担任何责任!如发现侵权违规等问题请发邮件至XXX#qq.com(#用@代替)或在线留言联系删除。
版权所有 1024商务网 浙ICP备12020213号-1 客服QQ: 微信号: