|
| 本参数 |
| 产品用途 | 影像 |
| 产品类型 | 平板式 |
| 大幅面 | A4 |
| 扫描元件 | 12线彩CCD |
| 光学分辨率 | 9600x9600dpi(底片),4800x4800dpi(反射稿) |
| 大分辨率 | 25-19200dpi |
| 扫描范围 | 216×297mm |
| 扫描介 | 文件,图片,照片,底片 |
| 预扫时间 | 约3秒 |
| 扫描速度 | 照片/文本: 灰度/黑白:12.1毫秒/线(4800dpi),12.1毫秒/线(2400dpi),6.1毫秒/线(1200dpi),1.5毫秒/线(600dpi),1.2毫秒/线(300dpi) 彩:12.1毫秒/线(4800dpi),12.1毫秒/线(2400dpi),6.1毫秒/线(1200dpi),1.5毫秒/线(600dpi),1.2毫秒/线(300dpi) 底片:1.5-48.4毫秒/线 |
| 接口类型 | USB |
| 性能参数 |
| 扫描光源 | 白光LED光源 |
| 扫描模式 | 彩、灰阶 |
| 彩位数 | 灰度:48位输入,16位(只用于底片扫描)或8位输出 彩:48位输入(每种颜16位),48或24位输出(每种颜16位或8位) |
| 双面扫描 | 手动 |
| 网络扫描 | 不支持 |
| 其它参数 |
| 扫描按键 | 7按键(PDF×4,COPY,SCAN,E-MAIL) |
| 产品尺寸 | 270×480×111mm |
| 产品重 | 4.6kg |
| 电源类型 | AC 100-240V,50/60Hz |
| 电源功率 | 操作:约15W 待机:约0.9W 扫描头关闭:约0.5W |
| 环境参数 | 工作温度:10-35℃,工作湿度:10-90%RH(非冷凝) |
| 其它特点 | 底片类型/数: 35毫米底片:12 35毫米幻灯片:4 120格式底片:大6×22厘米(只用于底片条) 有效扫描: 35毫米底片:区域24×36mm,9071×13606dpi 120格式底片:区域56×220mm,21166×83150dpi |
| 扫描仪附件 |
| 包装清单 | 主机 x1 USB连接线 x1 电源线 x1 胶片导片 x1 快速安装指南 x1 安装光盘(驱动软件,图像编辑软件,电子手册) x1 保修卡 x1 |
| 保修信息 |
| 保修政策 | 联保,享受三包服务 |
| 保时间 | 1年 |
| 保备注 | 主机1年 |
| 13554854842 |
| 备注 | |
| 详细内容 | 佳能支持联保,可享有三包服务。若按使用说明和操作指南正常使用情况下,本品发生故障,您可查询近的点,由厂商售后解决。也可凭厂商中心或特约点所提供的检测明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在保期内,可享受免费保修等三包服务政策,产品的保修起始日期以购机标明的购机日期为准。 |
| |