| 本参数用手机客户端查配置更方便 | | 型号 | UHA1R-0010L 1KVA UPS长机 |
|---|
| 方式 | 双变换纯在线 |
|---|
| 容 | 1KVA |
|---|
| 备用时间 | >=4分钟 |
|---|
| 转换时间 | 0 |
|---|
| 电池 | U08-09C1-03 2×4×12V×9.0Ah |
|---|
| 输入电压范围 | 120Vac~280Vac |
|---|
| 输入频率范围 | 40Hz~70Hz |
|---|
| 输出电压范围 | 220/230/240Vac(用户可设置) |
|---|
| 输出频率范围 | 50Hz或60Hz;±0.1Hz |
|---|
| 外观尺寸 | 500×430×85mm |
|---|
| 重 | 9kg |
|---|
| 环境参数 | 工作温度(℃): 0~+40 ℃ 工作湿度:0~95% 无冷凝 |
|---|
| 其它性能 | 接口类型:USB/智能卡槽(干接点卡/干接点扩展卡/SIC 卡/Modbus卡/485卡) 安装方式:机架式/塔式兼容 有奖找错 |
|---|
本参数用手机客户端查配置更方便 型号 UHA1R-0010L 1KVA UPS长机 方式 双变换纯在线 容 1KVA 备用时间 >=4分钟 转换时间 0 电池 U08-09C1-03 2×4×12V×9.0Ah 输入电压范围 120Vac~280Vac 输入频率范围 40Hz~70Hz 输出电压范围 220/230/240Vac(用户可设置) 输出频率范围 50Hz或60Hz;±0.1Hz 外观尺寸 500×430×85mm 重 9kg 环境参数 工作温度(℃): 0~+40 ℃ 工作湿度:0~95% 无冷凝 其它性能 接口类型:USB/智能卡槽(干接点卡/干接点扩展卡/SIC 卡/Modbus卡/485卡) 安装方式:机架式/塔式兼容
|
|