| 本表由通隆恒盛艾默生UPS销售部提供 |
| 型号 | 艾默生UHA1R-0010L |
| 变换类型 | 双变换在线式 |
| 输入参数 | |
| 整流器类型 | IGBT整流 |
| 额定电压 | 220Vac单相三线 |
| 输入电压范围 | 120Vac~280Vac |
| 输入频率范围 | 40Hz~70Hz |
| 输入功率因数 | >=0.99 |
| 本表由通隆恒盛艾默生UPS销售部提供 |
| 电池 | |
| 标机电池后备时间 | >=4 分钟 |
| 外置电池模块型号 | U08-09C1-03 2×4×12V×9.0Ah
|
| 电池模块规格(mm) | 430W×500D×85H ,26KG |
| 电池电压 | 48V |
| 输出参数 | |
| 额定功率 | 1000VA/900W |
| 电压稳定度 | 220/230/240Vac (用户可设置) |
| 频率稳定度 | 50Hz或60Hz;±0.1Hz |
| 输出电压波形畸变率 | < 3%线性负载 < 5% 非线性负载 |
| 负载大峰值因数 | 3:1 (满足 I EC 62040-3) |
| 阶跃型负载能力 | 1 |
| 过载能力(% 额定负载 | 150%,60s |
| 系统参数及标准 | |
| 安装方式 | 机架式/塔式兼容 |
| 整机效率 | U p to 90% |
| 切换时间 | 0 |
| 噪声 | <50 dB |
| 安规 | I EC/EN62040-1-1 |
| 电磁兼容 | I EC/EN/A S 62040-2 2nd Ed =CISPR22 |
| 浪涌保护 | 满足I EC/EN 61000-4-5) |
| 防护类型 | I P20 |
| 体积(mm) | 430W×500D×85H |
| 重(Kg) | 9 |
| 保修 | 3年 |
| 通信及管理 | |
| 接口类型 | USB/智能卡槽(干接点卡/干接点扩展卡/SIC 卡/M odbus卡/485卡) |
| 环境参数 | |
| 运行温度 | 0~+40 ℃ |
| 相对湿度 | 0~95% 无冷凝 |
| 大海拔高度 | <1500m,(超过1500m时参照GB/T3859.2降额使用) |
| 本表由通隆恒盛艾默生UPS销售部提供 |
| 选件清单 | |
| U08-09C1-03 | 2U,适用于1-2K机器用,内含8节 12V电池 |
| SIC卡 | 网络监控SIC卡,用于远程TCP/I P的Web监控,支持远程关机。具备扩展网 口,可接入温湿度传感器
|
| 干节点卡 | UPS用干节点卡,提供四路继电器输出及三路开关输入 |
| M O DB US卡 | UPS用M O DB US组件,用于接入B MS楼宇监控系统 |
| 485卡 | 485卡,用于UPS与RDU -A机房智能监控单元的连接或并机系统的级联通讯 |
导轨/支架
| 伸缩导轨,适用于各种服务器机柜,承重50Kg
|
温度传感器
| 带LCD显示温度传感器,可接入SIC卡
|
温湿度传感器
| 带LCD显示温湿度传感器,可接入SIC卡
|
| Sitemonitor软件 | 网络版监控软件,分为5节点、5-20节点、无限制版 |
| 本表由通隆恒盛艾默生UPS销售部提供 |
| UHA1R-0010L后备时间速查表 | | | | | | |
| | 电池模块型号 | 900W | 700W | 500W | 300W | 100W |
| 艾默生UHA1R-0010L | | | | | | |
| +5 U08-09C1-03 | 3h12m | 5h | 7h6m | 11h52m | 35h40m |
| +7 U08-09C1-03 | 4h36m | 7h5m | 9h27m | 15h51m | 47h31m |
| | | | | | |
| 此型号通隆恒盛可为客户配置其他蓄电池,为满足客户 |