| | 我的心机 | 产品类别 | 撕拉式 | | 产品系列 | 面膜 | 适用人群 | 通用 | | 适用肤 | 通用 | 功效 | 保湿、美白 | | 货号 | - | 规格 | 正常规格 | | 类型 | 港台 | 上市时间 | 2010 | | 净含 | 30(g/ml) |
我的心机面膜商品图片数据包下载
(阿里巴巴不开放对外连结,请复制下载)
“我的心机”由捷司特??股份有限公司多年????研?,受到?多消?者鼎力支持, 目前已?全台各大通路合作,更跨足?外??西?屈臣氏、香港知名??通路,?各大知名通路及?路平台?行???盟、策略?盟。
2007年完成?港澳?家合?,2008年完成???西??家合?,沿着高??高品?的?品评价,我?正在??往性??。
●台湾8年面膜研发厂家生产,台湾畅销面膜; ●台湾、香港、马来西亚600多家店直销;月销数百万片; | 主营产品或服务: | 我的心机面膜;北海道恋人面膜;THE MAN面膜;其他面膜代工生产; | 主营行:
| 面膜;眼霜;家居用品加盟;精细化学品加盟 | | 经营模式: | 生产加工 | 企类型:
| 其他有限责任公司 | | 公司注册地: | 台湾 台中市 | 主要经营地点:
| 台湾省台中市西屯区台中港路三段123号 | | 公司成立时间: | 2002 | 法定代表人/负责人:
| 钟贤苍 | | 年营额: | 人民币 2001 万元/年 - 3000 万元/年 | 员工人数:
| 101 - 200 人 | | 经营: | 我的心机 | 注册资本:
| | | 主要客户群: | ??实体通路 网路 其它 | 主要市场:
| 大陆、 港澳台地区、 日本、 北美、 南美、 西欧、 东欧、 东亚、 东南亚、 非洲、 大洋洲、 、 | | 年出口额: | 人民币 1001 万元/年 - 2000 万元/年 | 年进口额: | 人民币 1001 万元/年 - 2000 万元/年 | | : | 建设 | 帐号:
| 6227 0032 3035 0046 861 | | 是否提供加工/服务? | 否 | 研发部门人数: | 5 - 10 人 | | 月产: | 100000 片 | 厂房面积:
| 5000 平方米 | | 控制: | 内部 | 管理体系认:
| 其他:GMP |
|
|
捷司特??股份有限公司JSUT INTERNATIONAL CO LTD
???Mr. Hsien-tsang Chung 先生 (General Manager) |
| 地 址: | 台湾 台中市 西屯?中港路三段123?14?之ㄧ | | 邮 编: | | | 传 真: | 886 04 23582085 免费试用电子传真 | | 移动: | 15999712777 | | 电 话: | 886 04 23585835-10 |
|
|