硬件 |
型号 | ZA-5000-LDP-A-23 | ZA-5000-LDP-AA-23 | ZA-5000-LDP-AG-23 |
CPU | IXP4 25,533MHz | IXP4 25,533MHz | IXP4 25,533MHz |
系统内存 | 16MB Flash 32MB SDRAM(可升级到64MB) | 16MB Flash 32MB SDRAM(可升级到64MB) | 16MB Flash 32MB SDRAM(可升级到64MB) |
电源 | 网线供电 (电源规格:输出19.2Watts,48V/0.4A) | 网线供电 (电源规格:输出19.2Watts,48V/0.4A) | 网线供电 (电源规格:输出19.2Watts,48V/0.4A) |
软件与管理工具 |
工作模式 | Base Station , CPE , Relay , Point to Point , Point to Multiple Point | Base Station , CPE , Relay , Point to Point , Point to Multiple Point | Base Station , CPE , Relay , Point to Point , Point to Multiple Point |
安全特性 | WEP 64/128 , WPA-PSK/WPA2-PSK , WPA/WPA2 | WEP 64/128 , WPA-PSK/WPA2-PSK , WPA/WPA2 | WEP 64/128 , WPA-PSK/WPA2-PSK , WPA/WPA2 |
SuperA | 快速帧机制、包突发机制、压缩机制 | 快速帧机制、包突发机制、压缩机制 | 快速帧机制、包突发机制、压缩机制 |
| 链路聚合 | N/A | 提升速率(成倍) | 提升速率(成倍) |
| Intel TDMA | 用于远距离传输 | 用于远距离传输 | 用于远距离传输 |
| 配置管理工具 | WEB管理工具(Secure SSL)命令行方式管理(SSH 或 RS-232(9600)),Windows下的管理软件,SNMP v2 |
射频 |
工作频率 | FCC:5.725-5.850 GHz(Band 4) | FCC:5.725-5.850 GHz(Band 4) | FCC:5.725-5.850 GHz(Band 4) 2.412-2.462GHz |
频率输出功率(.) | 5GHz: 24dBm at Radio for FCC(Band 4) | 5GHz: 24dBm at Radio for FCC(Band 4) | 2.4GHz: 23dBm(Max. Of Avg.)at Radio for FCC 5GHz: 24dBm(Max. Of Avg.)at Radio for FCC |
| 接收灵敏度 | 5GHz: ≤-92dBm @ 6Mbps ≤-73dBm @ 54Mbps | 5GHz: ≤-92dBm @ 6Mbps ≤-73dBm @ 54Mbps | 2.4GHz: ≤-96dBm @ 1Mbps ≤-90dBm @ 6Mbps ≤-72dBm @ 54Mbps 5GHz: ≤-92dBm @ 6Mbps ≤-73dBm @ 54Mbps |
| 遵循规定 | FCC Part 15B FCC Part 15C ETSI 301893 EN301489-1/17 EN60950 | FCC Part 15B FCC Part 15C ETSI 301893 EN3 01489-1/17 EN60950 | FCC Part 15B FCC Part 15C ETSI 301893 EN3 01489-1/17 EN60950 |
密封性能&环境性能 |
外接天线接口 | N/A,一个内置平板天线 | x一个N-Type,一个内置平板天线 | 一个N-Type,一个内置平板天线 |
工作温度 | -30~70Deg C | -30~70Deg C | -30~70Deg C |
接口 | MDI/MDIX 10/100 Fast Ethernet | MDI/MDIX 10/100 Fast Ethernet | MDI/MDIX 10/100 Fast Ethernet |
| RS-232(COM) | RS-232(UART)RJ45形式的接头 | RS-232(UART)RJ45形式的接头 | RS-232(UART)RJ45形式的接头 |
蜂鸣器 | 强度指示 | 强度指示 | 强度指示 |
内置天线特性 |
增益 | 23dBi(内置天线) | 23dBi(内置天线) | 23dBi(内置天线) |
频率范围 | 5400-5850 MHz | 5400-5850 MHz | 5400-5850 MHz |
| HPBW(H/W) | | | 10 Deg./10 Deg |